Ceník
Od 6.000 Kč (dle lokality,druhu katastrální mapy, umístění stavby na pozemku a dalších kritérií) |
Geometrický plán pro vyznačení budovy nebo přístavby do KN. |
Od 6.000 Kč (dle lokality, druhu katastrální mapy, složitosti, délky nové hranice, počtu a způsobu stabilizace lomových bodů a dalších kritérií) | Geometrický plán pro rozdělení pozemku. |
Od 5.500 Kč (dle lokality, druhu katastrální mapy, složitosti, délky a průběhu věcného břemene a dalších kritérií) | Geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene na části pozemku. |
Od 6.500 Kč (dle lokality, druhu katastrální mapy, složitosti, délky zpřesňované či vytyčované hranice, počtu a způsobu stabilizace lomových bodů a dalších kritérií) | Geometrický plán pro vlastníky upřesněnou nebo vytyčenou hranici. |
Od 6.000 Kč (dle lokality, druhu katastrální mapy, délky vytyčované hranice, složitosti, počtu a způsobu stabilizace lomových bodů a dalších kritérií) | Vytyčování hranic pozemků. |
Od 5.000 Kč (např. zaměření pro projektové práce na pozemku pro výstavbu rod.domu) | Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu 1ha. |
Od 5.000 Kč (dle lokality, složitosti projektu a způsobu provedení) | Vytyčování staveb. |
Od 6.500 Kč (dle lokality, druhu katastrální mapy a složitosti) | Zaměření změn po revizi katastru nemovitostí (na základě výzvy KÚ) |
Ceny jsou orientační a bez DPH (nejsem plátcem). Do výsledné ceny služby lze promítnout množstevní a klientské slevy. U jednotlivých zakázek lze cenu upravit podle daných, konkrétních podmínek a stanovit cenu.